什么是挂单者 (Maker) 和 吃单者 (Taker) ?
挂单者(Maker):以指定价格下单,未立即与订单簿中已有订单成交,而是进入订单列表等待成交的用户。
吃单者(Taker):以指定价格(订单簿中已有相同价格)下单,并立即与已有订单成交的用户。
升级和降级规则
当30天总交易量达标,可升级并在60天内不降级。
VIP等级每24小时随机更新,一旦任一条件达标即可自动升级。
用户通过30天交易量首次成为VIP或提升VIP等级时,超过60天每15天逐级下降
费率表
VIP 等级 | 30D 交易额 | 挂单 | 吃单 |
P0 | 0 | 0.0200% | 0.0500% |
P1 | 150,000 | 0.0200% | 0.0495% |
P2 | 300,000 | 0.0200% | 0.0490% |
P3 | 600,000 | 0.0200% | 0.0485% |
P4 | 1,250,000 | 0.0200% | 0.0480% |
P5 | 2,500,000 | 0.0200% | 0.0450% |
P6 | 7,500,000 | 0.0180% | 0.0420% |
P7 | 20,000,000 | 0.0160% | 0.0375% |
P8 | 50,000,000 | 0.0140% | 0.0350% |
P9 | 125,000,000 | 0.0120% | 0.0320% |
P10 | 250,000,000 | 0.0100% | 0.0300% |
P11 | 300,000,000 | 0.0080% | 0.0280% |
P12 | 600,000,000 | 0.0060% | 0.0260% |
P13 | 1,100,000,000 | 0.0050% | 0.0240% |
P14 | 2,000,000,000 | 0.0020% | 0.0220% |
P15 | 4,000,000,000 | 0.0000% | 0.0180% |
P16 | 7,500,000,000 | 0.0000% | 0.0160% |
