保證金是指用戶在參與合約交易、開倉時所需投入的本金。
倉位保證金 = 倉位起始保證金 + 用戶手動增減的保證金。
在逐倉模式下,您可以為倉位添加或減少保證金,但保證金不得低於倉位起始保證金。
起始保證金是指開倉所需的最低金額。
倉位起始保證金 =(倉位價值 / 槓桿)+ 平倉手續費
維持保證金是指維持現有倉位所需的最低金額。
倉位的維持保證金 =(倉位價值 x 維持保證金比例)+ 平倉手續費
維持保證金的數量取決於倉位價值和維持保證金比例,而維持保證金比例則與風險限額相關。
檔位 | 風險限額 | 起始保證金率 | 檔位維持保證金率 | 最大槓桿倍數 |
1 | 1,000,000 | 0.8% | 0.4% | 125x |
2 | 1,500,000 | 0.9% | 0.45% | 111x |
3 | 2,000,000 | 1% | 0.5% | 100x |
4 | 3,000,000 | 1.33% | 0.7% | 75x |
5 | 5,000,000 | 1.51% | 0.75% | 66x |
6 | 7,000,000 | 1.66% | 0.8% | 60x |
7 | 12,000,000 | 2% | 1% | 50x |
8 | 20,000,000 | 2.5% | 1.2% | 40x |
9 | 30,000,000 | 3.33% | 1.6% | 30x |
10 | 50,000,000 | 4% | 2% | 25x |
