什麼是掛單者 (Maker) 和 吃單者 (Taker) ?
掛單者(Maker):以指定價格下單,未立即與訂單簿中已有訂單成交,而是進入訂單清單等待成交的使用者。
吃單者(Taker):以指定價格(訂單簿中已有相同價格)下單,並立即與已有訂單成交的使用者。
升級和降級規則
當30天總交易量達標,可升級並在60天內不降級。
VIP等級每24小時隨機更新,一旦任一條件達標即可自動升級。
當用戶透過30天交易量首次成為VIP或提升VIP等級時,超過60天每15天逐級下降。
費率表
VIP 等級 | 30D 交易額 | 掛單 | 吃單 |
P0 | 0 | 0.0200% | 0.0500% |
P1 | 150,000 | 0.0200% | 0.0495% |
P2 | 300,000 | 0.0200% | 0.0490% |
P3 | 600,000 | 0.0200% | 0.0485% |
P4 | 1,250,000 | 0.0200% | 0.0480% |
P5 | 2,500,000 | 0.0200% | 0.0450% |
P6 | 7,500,000 | 0.0180% | 0.0420% |
P7 | 20,000,000 | 0.0160% | 0.0375% |
P8 | 50,000,000 | 0.0140% | 0.0350% |
P9 | 125,000,000 | 0.0120% | 0.0320% |
P10 | 250,000,000 | 0.0100% | 0.0300% |
P11 | 300,000,000 | 0.0080% | 0.0280% |
P12 | 600,000,000 | 0.0060% | 0.0260% |
P13 | 1,100,000,000 | 0.0050% | 0.0240% |
P14 | 2,000,000,000 | 0.0020% | 0.0220% |
P15 | 4,000,000,000 | 0.0000% | 0.0180% |
P16 | 7,500,000,000 | 0.0000% | 0.0160% |
